2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 26.032.169 | 25.787.158 | 25.080.671 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 65,5 | 65,7 | 65,8 |
Taux d'activité des hommes | 75,1 | 75,2 | 75,1 |
Taux d'activité des femmes | 56,0 | 56,2 | 56,5 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Activités de fabrication | 18,3% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 14,2% |
Santé et et activités d'action sociale | 8,0% |
Éducation | 6,7% |
Construction | 6,5% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 6,3% |
Activités d'hébergement et de restauration | 5,9% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 5,8% |
Transport et entreposage | 4,6% |
Activités de services administratifs et d'appui | 4,3% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 3,8% |
Activités financières et d'assurances | 2,9% |
Information et communication | 2,5% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,3% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 1,1% |
Activités immobilières | 0,6% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,5% |
Activités extractives | 0,2% |
Il y a les contrats à durée indéterminée, déterminée, à la tâche ou à collaboration occasionnelle.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2023