2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 2.385.518 | 2.429.748 | 2.427.093 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 72,9 | 73,2 | 73,5 |
Taux d'activité des hommes | 79,1 | 79,2 | 79,5 |
Taux d'activité des femmes | 66,8 | 67,3 | 67,6 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 14,0% |
Santé et et activités d'action sociale | 12,8% |
Activités de fabrication | 11,3% |
Éducation | 7,7% |
Activités d'hébergement et de restauration | 7,0% |
Construction | 6,4% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 6,0% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 5,6% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 5,1% |
Transport et entreposage | 4,7% |
Activités financières et d'assurances | 4,5% |
Information et communication | 4,2% |
Activités de services administratifs et d'appui | 3,3% |
Arts, spectacles et loisirs | 2,2% |
Activités immobilières | 0,6% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,6% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,5% |
Activités extractives | 0,4% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2023