2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 30.438.691 | 30.385.859 | 30.033.626 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 71,6 | 72,0 | 71,8 |
Taux d'activité des hommes | 75,7 | 75,9 | 75,4 |
Taux d'activité des femmes | 67,6 | 68,2 | 68,3 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Santé et et activités d'action sociale | 14,7% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 12,8% |
Activités de fabrication | 12,2% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 9,2% |
Éducation | 7,6% |
Construction | 6,4% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 5,7% |
Transport et entreposage | 5,6% |
Activités de services administratifs et d'appui | 3,8% |
Activités d'hébergement et de restauration | 3,8% |
Activités financières et d'assurances | 3,3% |
Information et communication | 2,8% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 2,7% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,7% |
Activités immobilières | 1,5% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,7% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,7% |
Activités extractives | 0,1% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2023