2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 105.542.221 | 107.461.083 | 99.843.130 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 70,2 | 70,3 | 70,9 |
Taux d'activité des hommes | 80,1 | 80,0 | 80,2 |
Taux d'activité des femmes | 60,5 | 60,9 | 61,9 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2016 |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 19,3% |
Activités de fabrication | 11,4% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 10,2% |
Construction | 8,1% |
Éducation | 6,7% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 5,7% |
Activités d'hébergement et de restauration | 5,1% |
Transport et entreposage | 5,0% |
Santé et et activités d'action sociale | 4,8% |
Activités de services administratifs et d'appui | 4,1% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 3,3% |
Activités financières et d'assurances | 1,4% |
Information et communication | 1,3% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,0% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,7% |
Activités immobilières | 0,6% |
Activités extractives | 0,5% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,2% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2023